
수영교실

지도자 | 프로그램 | 장소 | ||
박주영 | 월 | 1타임 | 13:00 ~ 14:20 | 이천코오롱스포렉스 |
2타임 | 14:20 ~ 15:40 | |||
3타임 | 15:40 ~ 17:00 | |||
화 | 1타임 | 13:00 ~ 14:20 | ||
2타임 | 14:20 ~ 15:40 | |||
3타임 | 15:40 ~ 17:00 | |||
수 | 1타임 | 13:00 ~ 14:20 | ||
2타임 | 14:20 ~ 15:40 | |||
3타임 | 15:40 ~ 17:00 | |||
목 | 1타임 | 13:00 ~ 14:20 | ||
2타임 | 14:20 ~ 15:40 | |||
3타임 | 15:40 ~ 17:00 | |||
금 | 1타임 | 13:00 ~ 14:20 | ||
2타임 | 14:20 ~ 15:40 | |||
3타임 | 15:40 ~ 17:00 |
태권도 / 뉴스포츠교실

지도자 | 프로그램 | 장소 | ||
서윤교 | 월 | 1타임 | 09:00 ~ 10:00 | 다원학교 |
2타임 | 10:20 ~ 11:50 | 설봉중학교 | ||
화 | 1타임 | 09:00 ~ 10:00 | 다원학교 | |
2타임 | 10:20 ~ 11:50 | 엘리엘동산·장애인복지관 | ||
3타임 | 13:30 ~ 15:00 | 주라쉼터 | ||
4타임 | 15:00 ~ 16:30 | 새생명의집 | ||
수 | 1타임 | 09:00 ~ 10:00 | 다원학교 | |
2타임 | 10:20 ~ 13:00 | 장호원중고등학교 | ||
목 | 1타임 | 09:00 ~ 10:00 | 다원학교 | |
2타임 | 10:20 ~ 11:50 | 엘리엘동산·장애인복지관 | ||
3타임 | 13:30 ~ 15:00 | 새생명의집 | ||
4타임 | 15:00 ~ 16:30 | 베데스다 | ||
금 | 1타임 | 09:00 ~ 10:00 | 다원학교 | |
2타임 | 10:20 ~ 13:00 | 증포중학교 |
생활체육교실

지도자 | 프로그램 | 장소 | ||
유재원 | 월 | 1타임 | 09:00 ~ 10:00 (체조) | 다원학교 |
화 | 1타임 | 09:00 ~ 10:00 (체조) | 다원학교 | |
2타임 | 10:30 ~ 12:00 (특수체육) | 향기로운집 | ||
3타임 | 13:30 ~ 15:00 (스트레칭) | 양무리마을 | ||
4타임 | 16:00 ~ 17:30 (특수체육) | 새생명의집 | ||
수 | 1타임 | 09:00 ~ 10:00 (체조) | 다원학교 | |
2타임 | 10:10 ~ 11:40 (특수체육) | 효양동산 | ||
3타임 | 13:00 ~ 15:30 (검도) | 베데스다 | ||
목 | 1타임 | 09:00 ~ 10:00 (체조) | 다원학교 | |
2타임 | 10:20 ~ 11:50 (특수체육) | 엘리엘동산·장애인복지관 | ||
3타임 | 13:20 ~ 14:50 (특수체육) | 새생명의집 | ||
4타임 | 15:00 ~ 16:30 (특수체육) | 베데스다 | ||
금 | 1타임 | 09:00 ~ 10:00 (체조) | 다원학교 | |
2타임 | 10:20 ~ 11:50 (특수체육) | 베데스다 | ||
3타임 | 13:30 ~ 15:30 (검도) | 장호원중고등학교 |