수영교실
지도자 | 프로그램 | 장소 | ||
박주영 | 월 | 1타임 | 13:00 ~ 14:20 | 이천코오롱스포렉스 |
2타임 | 14:20 ~ 15:40 | |||
3타임 | 15:40 ~ 17:00 | |||
화 | 1타임 | 13:00 ~ 14:20 | ||
2타임 | 14:20 ~ 15:40 | |||
3타임 | 15:40 ~ 17:00 | |||
수 | 1타임 | 13:00 ~ 14:20 | ||
2타임 | 14:20 ~ 15:40 | |||
3타임 | 15:40 ~ 17:00 | |||
목 | 1타임 | 13:00 ~ 14:20 | ||
2타임 | 14:20 ~ 15:40 | |||
3타임 | 15:40 ~ 17:00 | |||
금 | 1타임 | 13:00 ~ 14:20 | ||
2타임 | 14:20 ~ 15:40 | |||
3타임 | 15:40 ~ 17:00 |
태권도 / 뉴스포츠교실
지도자 | 프로그램 | 장소 | ||
서윤교 | 월 | 1타임 | 09:00 ~ 10:00 | 다원학교 |
2타임 | 10:20 ~ 11:50 | 설봉중학교 | ||
화 | 1타임 | 09:00 ~ 10:00 | 다원학교 | |
2타임 | 10:20 ~ 11:50 | 엘리엘동산·장애인복지관 | ||
3타임 | 13:30 ~ 15:00 | 주라쉼터 | ||
4타임 | 15:00 ~ 16:30 | 새생명의집 | ||
수 | 1타임 | 09:00 ~ 10:00 | 다원학교 | |
2타임 | 10:20 ~ 13:00 | 장호원중고등학교 | ||
목 | 1타임 | 09:00 ~ 10:00 | 다원학교 | |
2타임 | 10:20 ~ 11:50 | 엘리엘동산·장애인복지관 | ||
3타임 | 13:30 ~ 15:00 | 새생명의집 | ||
4타임 | 15:00 ~ 16:30 | 베데스다 | ||
금 | 1타임 | 09:00 ~ 10:00 | 다원학교 | |
2타임 | 10:20 ~ 13:00 | 증포중학교 |
생활체육교실